IFL# 22.1 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Total Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiwa | Mafi | Kyma | 01 RX+ | 355 |
| 2 | Rowan | Whyte | MiGym | 01 RX+ | 350 |
| 3 | Kyle | Shirto | Triton 360 | 01 RX+ | 331 |
| 4 | Kuda | Mutinhi | Kyma | 01 RX+ | 329 |
| 5 | Mark | Querl | Fitworx | 01 RX+ | 320 |
| 6 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 01 RX+ | 312 |
| 6 | Brett | Palmer | Brett Palmer Functional Fitness | 01 RX+ | 312 |
| 8 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 01 RX+ | 308 |
| 9 | Ryan | Burt | Kyma | 01 RX+ | 300 |
| 10 | Doug | Coleman | Kyma | 01 RX+ | 298 |
| 11 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 01 RX+ | 294 |
| 12 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 01 RX+ | 288 |
| 13 | Dylan | Crockart | Migym | 01 RX+ | 286 |
| 14 | Brendan | French | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 280 |
| 15 | Du | Vundla | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 278 |
| 16 | Joss | Gurney | Migym | 01 RX+ | 276 |
| 17 | Gwinyai | Mbika | Migym | 01 RX+ | 266 |
| 18 | Andrew | Schoeman | Migym | 01 RX+ | 264 |
| 18 | Simba | Chikona | Fitness Edge Dubai | 01 RX+ | 264 |
| 18 | Rich | King | Kyma | 01 RX+ | 264 |
| 21 | Emmanuel | Nheta | Migym | 01 RX+ | 259 |
| 22 | Ty | Marais | Kyma | 01 RX+ | 252 |
| 22 | Dave | Ashwin | Primal Fitness | 01 RX+ | 252 |
| 22 | Gabe | Williams | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 252 |
| 25 | Campbell | Macmillan | Triton 360 | 01 RX+ | 247 |
| 26 | Tawanda | Sungai | Primal Fitness | 01 RX+ | 245 |
| 27 | Ant | Wheeler | Triton 360 | 01 RX+ | 244 |
| 27 | Airborne | Masangomai | Migym | 01 RX+ | 244 |
| 29 | Drew | Roberts | Triton 360 | 01 RX+ | 241 |
| 30 | Joseph | Earle | Primal Fitness | 01 RX+ | 240 |
| 31 | Nicholas | Wilson | Migym | 01 RX+ | 231 |
| 32 | Mzi | Chizura | Primal Fitness | 01 RX+ | 228 |
| 33 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 01 RX+ | 225 |
| 34 | Lance | Chipangura | Primal Fitness | 01 RX+ | 220 |
| 35 | Mike | Mason | Migym | 01 RX+ | 206 |
| 36 | Jason | Flynn | Migym | 01 RX+ | 204 |
| 37 | Adam | Horton | Primal Fitness | 01 RX+ | 180 |
| 38 | Quin | Ferguson | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 120 |
| 39 | Will | Hundermark | Kyma | 02 RX | 290 |
| 40 | Dumisani | Ndlovu | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 272 |
| 41 | Tapiwa | Gundu | Triton 360 | 02 RX | 264 |
| 42 | Jay | Sanders | Triton 360 | 02 RX | 212 |
| 43 | James | Putterill | Migym | 03 Scaled | 291 |
| 44 | Renato | Carrozzo | Migym | 03 Scaled | 280 |
| 45 | David | Smith | Primal Fitness | 03 Scaled | 276 |
| 45 | Adrian | Joscelyn | Triton 360 | 03 Scaled | 269 |
| 47 | Alvaro | Lambert | Migym | 03 Scaled | 264 |
| 48 | Douglas | Karugonjo | Migym | 03 Scaled | 240 |
| 49 | Stephan | Schonenberger | Triton 360 | 03 Scaled | 180 |
