IFL# 20.4 Combined
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Total Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | Burt | Kyma | 01 RX+ | 551 |
| 2 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 01 RX+ | 529 |
| 3 | Laura | Heuer | Kyma | 01 RX+ | 528 |
| 4 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 01 RX+ | 524 |
| 5 | Christian | Cullen | Primal Fitness | 01 RX+ | 512 |
| 6 | Janice | Armstrong | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 512 |
| 7 | Somayya | Hughes | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 494 |
| 8 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 01 RX+ | 490 |
| 9 | Dave | Ashwin | Primal Fitness | 01 RX+ | 487 |
| 10 | Lea | Cunningham | Primal Fitness | 01 RX+ | 484 |
| 11 | Jason | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 479 |
| 12 | Tifiny | Ross | Primal Fitness | 01 RX+ | 477 |
| 13 | Rowan | Whyte | RVC / Migym | 01 RX+ | 460 |
| 14 | Andy | Schultz | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 455 |
| 15 | Jay | Biss | Primal Fitness | 01 RX+ | 450 |
| 15 | Dionne | Smythe | Primal Fitness | 01 RX+ | 450 |
| 16 | Myk | Malahias | Primal Fitness | 01 RX+ | 449 |
| 17 | Tracey | Ashwin | RVC / Migym | 01 RX+ | 442 |
| 18 | Tony | Irish | Primal Fitness | 01 RX+ | 430 |
| 19 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 01 RX+ | 421 |
| 20 | Lollipop | Ashwin | RVC / Migym | 01 RX+ | 419 |
| 21 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 01 RX+ | 410 |
| 21 | Kevin | Cunningham | Primal Fitness | 01 RX+ | 410 |
| 22 | Nikki-Ann | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 390 |
| 23 | Kim | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 369 |
| 24 | Kelly-anne | Tavares | Primal Fitness | 01 RX+ | 366 |
| 25 | Mike | Mason | RVC / Migym | 01 RX+ | 360 |
| 26 | Linda | Marques | Primal Fitness | 01 RX+ | 352 |
| 27 | Gabriel | Williams | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 352 |
| 28 | Simon | Rudland | Primal Fitness | 01 RX+ | 348 |
| 28 | Emma | Rudland | Primal Fitness | 01 RX+ | 348 |
| 29 | Nicky | Bramsen | Primal Fitness | 01 RX+ | 340 |
| 30 | Mzi | Chizura | Primal Fitness | 01 RX+ | 310 |
| 31 | Natalia | Coughlan | Primal Fitness | 01 RX+ | 280 |
