IFL# 20.6 Women
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janice | Armstrong | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 07:07 |
| 2 | Lisa | Marabini | Primal Fitness | 01 RX+ | 09:56 |
| 3 | Hannah | Hutchings | RVC / Migym | 01 RX+ | 10:03 |
| 4 | Somayya | Hughes | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 11:00 |
| 5 | Tracey | Ashwin | RVC / Migym | 02 RX | 07:02 |
| 6 | Lea | Cunningham | Primal Fitness | 02 RX | 07:53 |
| 7 | Robyn | Joughin | RVC / Migym | 02 RX | 08:22 |
| 8 | Kim | Smith | Primal Fitness | 02 RX | 08:52 |
| 9 | Linda | Marques | Primal Fitness | 02 RX | 10:03 |
| 10 | Bianca | Van Rooyen | Kyma | 02 RX | 10:32 |
| 11 | Kim | Lamb | Primal Fitness | 02 RX | 10:57 |
| 12 | Kelly-anne | Tavares | Primal Fitness | 02 RX | 11:35 |
| 13 | Nikki-Ann | Smith | Primal Fitness | 02 RX | 11:57 |
| 14 | Laura | Heuer | Kyma | 04 - | - |
| 14 | Tifiny | Ross | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Jay | Biss | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Dionne | Smythe | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Lollipop | Ashwin | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Emma | Rudland | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Nicky | Bramsen | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Natalia | Coughlan | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Kerry | Craig | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Shelby | Wheeler | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Impala | Holdt | Primal Fitness | 04 - | - |
| 14 | Lisa | Fuller | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Ash | Macmillan | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Natalie | Ribiero | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Ash | Omerod | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Dani | Wilson | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Julia | Komen | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Kim | Evans | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Ruby | Hutchings | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Amy | Bond | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Chiara | Semilia | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Farayi | Chamba | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Megan | Kinleyside | CrossFit Bulawayo | 04 - | - |
| 14 | Nicolle | Saunders | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Tyla | Carreguiera | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Tracey | Aiston | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Sarah | Marshall | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Kyla | Gray | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Joyce | Whyte | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Bhule | Nyathi | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Tracey | Semilia | RVC / Migym | 04 - | - |
| 14 | Carlyn | Paulsen | RVC / Migym | 04 - | - |
