IFL# 21.10 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | No. of reps on assault bike | Assault Bike Rank | 1-min Max Thrusters | Thrusters Rank | Combined Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett | Palmer | Brett Palmer Functional Fitness | 02 RX | 138 | 1 | 19 | 9 | 157 |
| 2 | Andy | Schultz | Peterhouse | 02 RX | 120 | 2 | 24 | 2 | 144 |
| 3 | Jason | Smith | Primal Fitness | 02 RX | 101 | 5 | 27 | 1 | 128 |
| 4 | Rowan | Whyte | MiGym | 02 RX | 104 | 4 | 23 | 3 | 127 |
| 5 | Kev | Cunningham | Primal Fitness | 02 RX | 105 | 3 | 19 | 9 | 124 |
| 6 | Dylan | Crockart | Migym | 02 RX | 94 | 8 | 23 | 3 | 117 |
| 6 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 02 RX | 100 | 6 | 17 | 14 | 117 |
| 8 | Drew | Swartz | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 93 | 10 | 20 | 8 | 113 |
| 9 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 02 RX | 91 | 13 | 21 | 6 | 112 |
| 10 | Paul | Georgeou | Primal Fitness | 02 RX | 93 | 10 | 15 | 18 | 108 |
| 11 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 02 RX | 86 | 14 | 21 | 6 | 107 |
| 12 | Matt | Linforth | Primal Fitness | 02 RX | 96 | 7 | 10 | 22 | 106 |
| 13 | Adam | Horton | Primal Fitness | 02 RX | 94 | 8 | 10 | 22 | 104 |
| 14 | Gabe | Williams | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 80 | 17 | 22 | 5 | 102 |
| 15 | Dave | Ashwin | Primal Fitness | 02 RX | 84 | 15 | 18 | 11 | 102 |
| 16 | Mat | Wilde | Primal Fitness | 02 RX | 93 | 10 | 8 | 24 | 101 |
| 17 | David | Smith | Primal Fitness | 02 RX | 81 | 16 | 15 | 18 | 96 |
| 18 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 02 RX | 76 | 20 | 18 | 11 | 94 |
| 19 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 02 RX | 77 | 19 | 16 | 16 | 93 |
| 20 | Simba | Chikona | Fitness Edge Dubai | 02 RX | 78 | 18 | 12 | 20 | 90 |
| 21 | Mzi | Chizura | Primal Fitness | 02 RX | 73 | 21 | 16 | 16 | 89 |
| 22 | Dumisani | Ndlovu | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 66 | 23 | 18 | 11 | 84 |
| 23 | Du | Vundla | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 65 | 24 | 17 | 14 | 82 |
| 24 | Cheten | Gopal | Primal Fitness | 02 RX | 70 | 22 | 12 | 20 | 82 |
| 25 | Taffy | John | Primal Fitness-scaled | 03 Scaled | 57 | 25 | 22 | 25 | 79 |
