IFL# 21.2 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Total Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | Burt | Kyma | 01 RX+ | 96 |
| 2 | Darian | Palmer | Kyma | 01 RX+ | 87 |
| 3 | Mark | Querl | Fitworx | 01 RX+ | 83 |
| 4 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 01 RX+ | 78 |
| 5 | Andy | Schultz | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 76 |
| 6 | Rowan | Whyte | RVC / Migym | 01 RX+ | 72 |
| 6 | Brett | Palmer | Brett Palmer Functional Fitness | 01 RX+ | 72 |
| 6 | Tapiwa | Mafi | Kyma | 01 RX+ | 72 |
| 9 | Dylan | Crockart | RVC / Migym | 01 RX+ | 70 |
| 9 | Stuart | Liddle | Fitworx | 01 RX+ | 70 |
| 9 | Kuda | Mutinhiri | Kyma | 01 RX+ | 70 |
| 12 | Ty | Marais | Kyma | 01 RX+ | 63 |
| 13 | Jason | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 60 |
| 13 | Scottie | Gray | RVC / Migym | 01 RX+ | 60 |
| 15 | Kev | Cunningham | Primal Fitness | 01 RX+ | 56 |
| 16 | Gary | Brent | Brentfit | 01 RX+ | 54 |
| 17 | Ash | Thixton | Brett Palmer Functional Fitness | 01 RX+ | 50 |
| 18 | Campbell | Macmillan | CF Resurrection | 01 RX+ | 49 |
| 19 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 01 RX+ | 47 |
| 20 | Cameron | Thixton | Brett Palmer Functional Fitness | 01 RX+ | 39 |
| 21 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 01 RX+ | 29 |
| 21 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 01 RX+ | 29 |
| 23 | Drew | Swarts | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 28 |
| 23 | Gabe | Williams | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 28 |
| 23 | Hamish | Michael | Kyma | 01 RX+ | 28 |
| 26 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 01 RX+ | 26 |
| 27 | Dean | Ancell | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 16 |
| 28 | David | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 9 |
| 29 | Dave | Ashwin | Primal Fitness | 02 RX | 29 |
| 30 | Du | Vundla | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 9 |
| 31 | Grant | Amm | Brett Palmer Functional Fitness | 03 Scaled | 49 |
