IFL# 22.2 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Querl | Fitworx | 01 RX+ | 19:35 |
| 2 | Ryan | Burt | Kyma | 01 RX+ | 21:33 |
| 3 | Rowan | Whyte | MiGym | 01 RX+ | 21:53 |
| 4 | Scott | Gray | Migym | 01 RX+ | 26:21:00 |
| 5 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 01 RX+ | 26:30:00 |
| 6 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 01 RX+ | 27:22:00 |
| 7 | Rich | King | Kyma | 01 RX+ | 29:15:00 |
| 8 | Brett | Palmer | Brett Palmer Functional Fitness | 01 RX+ | 29:37:00 |
| 9 | Jason | Smith | Primal Fitness | 01 RX+ | 29:57:00 |
| 10 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 01 RX+ | 31:02:00 |
| 11 | Dan | Capsopoulos | Triton 360 | 01 RX+ | 31:06:00 |
| 12 | Jason | Flynn | Migym | 01 RX+ | 33:36:00 |
| 13 | Du | Vundla | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 35:28:00 |
| 14 | Mike | Mason | Migym | 01 RX+ | 35:37:00 |
| 15 | Sonny | Ncube | Kyma | 01 RX+ | 36:07:00 |
| 16 | Brendan | French | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 38:01:00 |
| 17 | Doug | Coleman | Kyma | 01 RX+ | 38:53:00 |
| 18 | Lance | Chipangura | Primal Fitness | 01 RX+ | 39:38:00 |
| 19 | Simba | Chikona | Fitness Edge Dubai | 01 RX+ | 39:42:00 |
| 20 | Drew | Roberts | Triton 360 | 01 RX+ | 43:09:00 |
| 21 | Dumisani | Ndlovu | CrossFit Bulawayo | 01 RX+ | 54:35:00 |
| 22 | Jay | Sanders | Triton 360 | 02 RX | 26:12:00 |
| 23 | Adrian | Joscelyn | Triton 360 | 02 RX | 26:12:00 |
| 24 | Stephan | Schonenberger | Triton 360 | 02 RX | 27:06:00 |
| 25 | Renato | Carrozzo | Migym | 02 RX | 29:29:00 |
| 26 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 02 RX | 31:31:00 |
| 27 | Alvaro | Lambert | Migym | 02 RX | 32:58:00 |
| 28 | Will | Hundermark | Kyma | 02 RX | 34:29:00 |
| 29 | Cheten | Gopal | Primal Fitness | 03 Scaled | 14:00 |
