IFL# 22.5 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Variation | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 02 RX | 12:19 |
| 2 | Tapiwa | Mafi | Kyma | 02 RX | 13:06 |
| 3 | Kuda | Mutinhima | Kyma | 02 RX | 13:10 |
| 4 | Darian | Palmer | Kyma | 02 RX | 13:14 |
| 5 | Ryan | Burt | Kyma | 02 RX | 13:20 |
| 6 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 02 RX | 13:45 |
| 7 | Rowan | Whyte | Migym | 02 RX | 13:51 |
| 8 | Mark | Querl | Fitworx | 02 RX | 14:11 |
| 9 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 02 RX | 14:23 |
| 10 | Jason | Smith | Primal Fitness | 02 RX | 14:58 |
| 11 | Kieran | Banister | Migym | 02 RX | 15:22 |
| 12 | Bruce | Stodart | Migym | 02 RX | 15:50 |
| 13 | Rich | King | Kyma | 02 RX | 15:57 |
| 14 | Josh | Gurney | Migym | 02 RX | 15:58 |
| 15 | Dumi | Ndlovu | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 16:09 |
| 16 | Andrew | Schoeman | Migym | 02 RX | 16:11 |
| 17 | Lance | Chipangura | Primal Fitness | 02 RX | 16:28 |
| 18 | Paul | Georgeou | Primal Fitness | 02 RX | 17:21 |
| 19 | Simba | Chikona | Fitness Edge Dubai | 02 RX | 17:23 |
| 20 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 02 RX | 17:29 |
| 21 | Roy | Ormerod | Migym | 02 RX | 17:30 |
| 22 | Jason | Flynn | Migym | 02 RX | 17:42 |
| 23 | Jay | Sanders | Triton 360 | 02 RX | 17:54 |
| 24 | Renato | Carrozzo | Migym | 02 RX | 18:00 |
| 25 | Du | Vundla | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 18:06 |
| 26 | Alvaro | Lambert | Migym | 02 RX | 18:11 |
| 27 | Ty | Marais | Kyma | 02 RX | 18:23 |
| 28 | Keegan | Bicknell | Migym | 02 RX | 18:50 |
| 29 | Mike | Mason | Migym | 02 RX | 18:56 |
| 30 | Drew | Roberts | Triton 360 | 02 RX | 19:19 |
| 31 | Steve | Holm | Kyma | 02 RX | 20:07 |
| 32 | Brendan | Reilly | Migym | 02 RX | 22:32 |
| 33 | Gabe | Williams | CrossFit Bulawayo | 02 RX | 24:36:00 |
| 34 | Mzi | Chizura | Primal Fitness | 02 RX | 25:45:00 |
| 35 | Damo | Whelan | Migym | 02 RX | 26:25:00 |
| 36 | William | Hundermark | Kyma | 03 Scaled | 16:25 |
