IFL# 23.3 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Age Group | Variation | Complete Rounds | No. Reps in Rnd of Failure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuda | Mutinhima | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 21 | 27 |
| 2 | Darian | Palmer | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 20 | 0 |
| 3 | Mark | Querl | Fitworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 18 | 27 |
| 4 | Rowan | Whyte | Migym | 02 Open (20-54) | 02 RX | 15 | 26 |
| 5 | Ryan | Burt | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 13 | 0 |
| 6 | Anthony | Strange | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 11 | 28 |
| 7 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 9 | 26 |
| 8 | Scott | Gray | Migym | 02 Open (20-54) | 02 RX | 6 | 25 |
| 9 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 4 | 3 |
| 10 | Lance | Chipangura | Migym | 02 Open (20-54) | 02 RX | 3 | 27 |
| 11 | Keith | Dutlow | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 3 | 26 |
| 12 | Ed | Stiles | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 3 | 22 |
| 13 | Joss | Gurney | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 3 | 21 |
| 14 | Hamish | Michael | Kyma | 02 Open (20-54) | 02 RX | 3 | 0 |
| 15 | Adrian | Joscelyn | Triton 360 | 02 Open (20-54) | 02 RX | 2 | 23 |
| 15 | Gabe | Williams | Henchworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 2 | 23 |
| 15 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 2 | 23 |
| 18 | Mat | Wilde | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 2 | 20 |
| 19 | Du | Vundla | Henchworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 1 | 27 |
| 20 | Brendan | French | Henchworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 1 | 25 |
| 21 | Drew | Roberts | Triton 360 | 02 Open (20-54) | 02 RX | 1 | 21 |
| 22 | Keegan | Bicknell | Migym | 02 Open (20-54) | 03 Scaled | 11 | 27 |
| 23 | Dean | Grant | Henchworx | 02 Open (20-54) | 03 Scaled | 7 | 29 |
| 24 | Roy | Ormerod | Migym | 02 Open (20-54) | 03 Scaled | 6 | 30 |
