IFL# 23.6 Men
Rank | Name (First) | Name (Last) | Box | Age Group | Variation | Total Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian | Palmer | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 144 |
| 2 | Ryan | Burt | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 117 |
| 3 | Kuda | Mutinhima | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 114 |
| 4 | Rowan | Whyte | Migym | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 112 |
| 5 | Brett | Palmer | Brett Palmer Functional Fitness | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 109 |
| 6 | Joss | Gurney | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 98 |
| 7 | Bruce | Stodart | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 97 |
| 8 | Justin | Marabini | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 95 |
| 9 | Scott | Gray | Migym | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 91 |
| 10 | Stuart | Liddle | Henchworx | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 84 |
| 11 | Andrew | Schoeman | Migym | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 84 |
| 12 | Brendan | French | Henchworx | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 82 |
| 13 | Gordon | Dawson | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 74 |
| 14 | Ant | Strange | Kyma | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 73 |
| 15 | Adrian | Jocelyn | Triton 360 | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 72 |
| 16 | Luka | Fabris | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 70 |
| 16 | Gabe | Williams | Henchworx | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 70 |
| 16 | Gus | Hughes | Henchworx | 03 Masters (55+) | 01 RX+ | 70 |
| 19 | Lance | Chipangura | Migym | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 69 |
| 20 | Richard | Mupindu | Henchworx | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 68 |
| 21 | Drew | Roberts | Triton 360 | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 67 |
| 22 | Jason | Flynn | Migym | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 63 |
| 23 | Du | Vundla | Henchworx | 02 Open (20-54) | 01 RX+ | 56 |
| 24 | Renato | Carrozzo | Migym | 03 Masters (55+) | 02 RX | 103 |
| 25 | Dumisani | Ndlovu | Henchworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 84 |
| 26 | Mzi | Chizura | Primal Fitness | 02 Open (20-54) | 02 RX | 77 |
| 27 | Dean | Grant | Henchworx | 02 Open (20-54) | 02 RX | 75 |
| 28 | Dylan | Crockart | Migym | 02 Open (20-54) | 02 RX | 63 |
